根據《事業單位公開招聘人員暫行規定》《工業和信息化部所屬事業單位公開招聘人員實施辦法》《哈爾濱工程大學教師崗位招聘程序》等有關規定,按照公開報名、學院資格審查、學術水平和創新能力評價、學校綜合測評等程序,經學校研究決定,擬聘用王宏光等13位同志到校工作,現對擬聘人員基本情況進行公示。如對擬聘人選有異議,請在公示時間內通過來信、來電等方式反映。
序號 | 接收單位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 | 職務職級 |
1 | 航建學院 | 王宏光 | 男 | 35 | 博士 | 哈爾濱工業大學 (與澳大利亞新南威爾士大學聯合培養) | 工程力學 | 副教授七級 |
2 | 航建學院 | 貝拉·穆罕默德 | 男 | 38 | 博士 | 香港城市大學 (西安交通大學,博士后) | 力學 | 副教授七級 |
3 | 航建學院 | 胡曉瀅 | 女 | 27 | 博士 | 北京理工大學 (與英國帝國理工學院聯合培養) | 力學 | 講師九級 |
4 | 水聲學院 | 李昂 | 男 | 30 | 博士 | 大連理工大學 | 光學工程 | 講師九級 |
5 | 數學學院 | 畢映錦 | 男 | 37 | 博士 | 北京師范大學 (與羅馬第一大學聯合培養) | 基礎數學 | 講師九級 |
6 | 數學學院 | 曾凡芹 | 女 | 29 | 博士 | 哈爾濱工業大學 | 基礎數學 | 講師九級 |
7 | 數學學院 | 楊盼 | 女 | 28 | 博士 | 鄭州大學 | 應用數學 | 講師九級 |
8 | 數學學院 | 張艷芬 | 女 | 31 | 博士 | 廈門大學 (與德國柏林洪堡大學聯合培養) | 統計學 | 講師九級 |
9 | 數學學院 | 馬曉雨 | 女 | 29 | 博士 | 山東大學 (與瑞士日內瓦大學聯合培養) | 統計學 | 講師九級 |
10 | 馬院 | 高清宇 | 男 | 28 | 博士 | 中國人民大學 | 哲學 | 講師九級 |
11 | 馬院 | 姚舜禹 | 男 | 29 | 博士 | 大連理工大學 | 馬克思主義理論 | 講師九級 |
12 | 馬院 | 張習康 | 男 | 27 | 博士 | 北京大學 | 馬克思主義理論 | 講師九級 |
13 | 煙臺研究院 | 王彥輝 | 男 | 35 | 博士 | 法國斯特拉斯堡大學 | 材料科學與工程 | 副教授七級 |
公示時間:2022年12月23日-2023年1月3日
監督電話:0451-82519854
監督郵箱:rsc@hrbeu.edu.cn
聯系地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區南通大街145號
郵政編碼:150000
哈爾濱工程大學人力資源處
2022年12月23日